Final
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4.0 | M | 13.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 7.5 | ||||||||
2 | 4.0 | M | 14.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 8.0 | ||||||||
3 | 4.0 | M | 16.0 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 10.0 | + | |||||||
4 | 3.0 | M | 14.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 8.0 | + | |||||||
5 | 2.5 | M | 10.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 6.0 | + | |||||||
6 | 2.5 | M | 10.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 6.0 | + | |||||||
7 | 2.0 | M | 12.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 8.0 | ||||||||
8 | 2.0 | M | 13.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 8.5 | ||||||||
9 | 1.0 | M | 8.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | + |
No hay comentarios:
Publicar un comentario