| II Fase Clasificatorio | |||||||
| Campeonato del Cusco 2010 | |||||||
| Árbitro Principal : Cesar Quiñones | |||||||
| Ciudad : Liga de Ajedrez del Cusco | |||||||
| Elo medio : 1310 | |||||||
| Fecha : 12.11.2010 A 14.11.2010 | |||||||
| Clasificación Final | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog | |
| 1 | 58 | Yupanqui Roger | 0 | PER | 6 | 26½ | |
| 2 | 1 | FM | Pacheco Marco | 2385 | PER | 6 | 26 |
| 3 | 5 | Matheus Paul | 1820 | PER | 6 | 25½ | |
| 4 | 3 | Oroya Breyner | 1863 | PER | 6 | 24 | |
| 5 | 4 | Cabrera Huaman Rodolfo | 1854 | PER | 5 | 23 | |
| 6 | 45 | Sanchez Ramos Alex | 0 | PER | 5 | 22 | |
| 7 | 2 | Alarco Alvaro | 2119 | PER | 5 | 22 | |
| 8 | 10 | Villegas Fernanda | 1525 | PER | 5 | 21 | |
| 9 | 34 | Ortiz Cruz Alex Mao | 0 | PER | 5 | 20 | |
| 10 | 7 | Nunez Lucia | 1635 | PER | 5 | 20 | |
| 11 | 16 | Caparo Alberto | 0 | PER | 4½ | 19½ | |
| 12 | 6 | Socualaya Bruno | 1704 | PER | 4½ | 17½ | |
| 13 | 9 | Leon Diego Eduardo | 1593 | PER | 4½ | 15 | |
| 14 | 36 | Perez Perez Mauricio Jose | 0 | PER | 4½ | 14 | |
| 15 | 17 | Caparo Arturo | 0 | PER | 4 | 17 | |
| 16 | 19 | Condori Llamocca Fernando Gabrie | 0 | PER | 4 | 17 | |
| 52 | Sotomayor Marcela | 0 | PER | 4 | 17 | ||
| 18 | 56 | Torre Quispe Mirza | 0 | PER | 4 | 17 | |
| 19 | 43 | Salazar Magda Sofia | 0 | PER | 4 | 16 | |
| 20 | 11 | Suarez Mariscal Claudia | 1473 | PER | 4 | 16 | |
| 21 | 50 | Solis Abraham | 0 | PER | 4 | 15 | |
| 22 | 40 | Rivera Carbajal Klever | 0 | PER | 4 | 15 | |
| 23 | 20 | Condori Llamocca Yennifer Ingrid | 0 | PER | 4 | 14 | |
| 24 | 22 | Cuno Huallpa Wendy Katherine | 0 | PER | 4 | 13 | |
| 25 | 30 | Lastra Orccon Izbet Areli | 0 | PER | 4 | 10 | |
| 26 | 54 | Suarez Montes Paul | 0 | PER | 3½ | 20 | |
| 27 | 32 | Leon Rose | 0 | PER | 3½ | 14 | |
| 28 | 33 | Mejia Cjuno Rodrigo | 0 | PER | 3½ | 13½ | |
| 29 | 35 | Perez Geanfranco | 0 | PER | 3½ | 12½ | |
| 30 | 49 | Socualaya Toledo Christian Danie | 0 | PER | 3½ | 10½ | |
| 31 | 48 | Silva Sosa Rosalinda Vanessa | 0 | PER | 3 | 15 | |
| 32 | 51 | Sotomayor Belisario Amanda Estre | 0 | PER | 3 | 15 | |
| 33 | 21 | Cruz Ttito Rosa Milagros | 0 | PER | 3 | 15 | |
| 34 | 44 | Salhua Coaquira Dayane Jekiun | 0 | PER | 3 | 13 | |
| 35 | 37 | Quilca Tapara Carmen Cecilia | 0 | PER | 3 | 12 | |
| 36 | 27 | Huaman Flores Carmen De los Ange | 0 | PER | 3 | 12 | |
| 37 | 24 | Del Castillo Ochoa Michelle | 0 | PER | 3 | 10 | |
| 38 | 41 | Robles Avila Charlie Kim Brian | 0 | PER | 3 | 9 | |
| 39 | 29 | Huayotuma Quispehuanca Diana | 0 | PER | 3 | 8 | |
| 40 | 15 | Canahuiri Caballero Tirsa | 0 | PER | 3 | 7 | |
| 41 | 53 | Sotomayor Sebastian | 0 | PER | 2½ | 15 | |
| 42 | 28 | Huaman Mendoza Melissa Adriana | 0 | PER | 2½ | 11½ | |
| 43 | 8 | Bocangel Marjoire | 1614 | PER | 2½ | 11 | |
| 44 | 18 | Centeno Gonzales Andrea Justin | 0 | PER | 2½ | 7 | |
| 45 | 26 | Franco Cahuana Melanie Shomara | 0 | PER | 2½ | 6 | |
| 46 | 47 | Silva Huaman Victor | 0 | PER | 2 | 12 | |
| 47 | 42 | Saenz Warton Nataly | 0 | PER | 2 | 11 | |
| 48 | 55 | Teniente Alvarado Judith Nayda | 0 | PER | 2 | 10½ | |
| 49 | 38 | Quispe Farfan Jessenia | 0 | PER | 2 | 10 | |
| 50 | 31 | Leiva Halanocca Nuria Alexandra | 0 | PER | 2 | 8 | |
| 51 | 46 | Serrano Gamarra Geanella Martha | 0 | PER | 2 | 8 | |
| 52 | 25 | Fernandez Ñahui Paola Yohana | 0 | PER | 2 | 5 | |
| 53 | 13 | Cajavilca Nay Ruth | 0 | PER | 1½ | 10 | |
| 54 | 57 | Yana Coavoy Maria Sthefanie | 0 | PER | 1½ | 4½ | |
| 55 | 12 | Caceres Bejar Kate Diana | 0 | PER | 1 | 3 | |
| 56 | 23 | Cusipaucar Marca Nayeli Liset | 0 | PER | 1 | 2 | |
| 57 | 14 | Canahuiri Adolfo | 0 | PER | 0 | 0 | |
| 39 | Quispe Wilbert | 0 | PER | 0 | 0 | ||
lunes, 15 de noviembre de 2010
Campeonato del Cusco 2010 Fase II - Clasificación tras Ronda7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario