Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 34 | Ortiz Cruz Alex Mao | 1 | 1 | FM | Pacheco Marco | 1 | |
2 | 2 | Alarco Alvaro | 1 | 1 | Rivera Carbajal Klever | 40 | ||
3 | 39 | Quispe Yesenia | 1 | 1 | Oroya Breyner | 3 | ||
4 | 4 | Cabrera Huaman Rodolfo | 1 | 1 | Serrano Geanella | 46 | ||
5 | 42 | Saenz Nataly | 1 | 1 | Matheus Paul | 5 | ||
6 | 45 | Sanchez Ramos Alex | 1 | 1 | Leon Diego Eduardo | 9 | ||
7 | 10 | Villegas Fernanda | 1 | 1 | Silva Victor | 48 | ||
8 | 16 | Caparo Alberto | 1 | 1 | Solis Abraham | 50 | ||
9 | 47 | Silva Rosalinda | 1 | 1 | Cruz Rosa | 21 | ||
10 | 56 | Torre Quispe Mirza | 1 | 1 | Cusipaucar Nahyeli | 23 | ||
11 | 24 | Del Castillo Ochoa Michel | 1 | 1 | Suarez Montes Paul | 54 | ||
12 | 58 | Yupanqui Roger | 1 | 1 | Fernandez Paola | 25 | ||
13 | 28 | Huaman Melissa | ½ | ½ | Teniente Judith | 55 | ||
14 | 6 | Socualaya Bruno | 0 | ½ | Yana Maria Stephanie | 57 | ||
15 | 31 | Leiva Nuria | 0 | 0 | Suarez Mariscal Claudia | 11 | ||
16 | 12 | Caceres Kate | 0 | 0 | Leon Rose | 32 | ||
17 | 33 | Mejia Rodrigo | 0 | 0 | Canahuiri Caballero Tirsa | 15 | ||
18 | 35 | Perez Geanfranco | 0 | 0 | Caparo Arturo | 17 | ||
19 | 18 | Centeno Andrea | 0 | 0 | Perez Perez Mauricio Jose | 36 | ||
20 | 37 | Quilca Carmen | 0 | 0 | Condori Fernando | 19 | ||
21 | 20 | Condori Yennifer | 0 | 0 | Robles Kim Brian | 41 | ||
22 | 22 | Cuno Wendy | 0 | 0 | Salhua Dayane | 44 | ||
23 | 26 | Franco Melanie | 0 | 0 | Socualaya Cristian | 49 | ||
24 | 51 | Sotomayor Amanda | 0 | 0 | Huaman Carmen | 27 | ||
25 | 29 | Huayotuma Diana | 0 | 0 | Sotomayor Marcela | 52 | ||
26 | 53 | Sotomayor Sebastian | 0 | 0 | Lastra Izbet | 30 | ||
27 | 7 | Nunez Lucia | 1 | 0 | - | |||
28 | 8 | Bocangel Marjoire | 1 | 0 | - | |||
29 | 13 | Cajavilca Nay Ruth | 1 | 0 | - | |||
30 | 14 | Canahuiri Adolfo | 0 | 0 | - | |||
31 | 38 | Quispe Wilbert | 0 | 0 | - | |||
32 | 43 | Salazar Sofia | 1 | 0 | - |
sábado, 13 de noviembre de 2010
Campeonato del Cusco 2010 Fase II - Pareo Ronda 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario