SUB8-Femenino | ||||||||
Puesto | Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | |
1º | 27 | 32 | Leon Rose | w | 0 | U08 | 3½ | 14 |
2º | 44 | 18 | Centeno Gonzales Andrea Justin | w | 0 | U08 | 2½ | 7 |
3º | 55 | 12 | Caceres Bejar Kate Diana | w | 0 | U08 | 1 | 3 |
SUB10-Femenino | ||||||||
Puesto | Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | |
1º | 19 | 43 | Salazar Magda Sofia | w | 0 | U10 | 4 | 16 |
2º | 33 | 21 | Cruz Ttito Rosa Milagros | w | 0 | U10 | 3 | 15 |
3º | 42 | 28 | Huaman Mendoza Melissa Adriana | w | 0 | U10 | 2½ | 11½ |
SUB12-Femenino | ||||||||
Puesto | Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | |
Mejor Dama | 8 | 10 | Villegas Fernanda | w | 1525 | U12 | 5 | 21 |
1º | 10 | 7 | Nunez Lucia | w | 1635 | U12 | 5 | 20 |
2º | 17 | 52 | Sotomayor Marcela | w | 0 | U12 | 4 | 17 |
3º | 18 | 56 | Torre Quispe Mirza | w | 0 | U12 | 4 | 17 |
SUB14-Femenino | ||||||||
Puesto | Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | |
1º | 20 | 11 | Suarez Mariscal Claudia | w | 1473 | U14 | 4 | 16 |
2º | 23 | 20 | Condori Llamocca Yennifer Ingrid | w | 0 | U14 | 4 | 14 |
3º | 24 | 22 | Cuno Huallpa Wendy Katherine | w | 0 | U14 | 4 | 13 |
SUB16-SUB18 Femenino | ||||||||
Puesto | Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | |
1º | 31 | 48 | Silva Sosa Rosalinda Vanessa | w | 0 | U18 | 3 | 15 |
2º | 36 | 27 | Huaman Flores Carmen De los Ange | w | 0 | U18 | 3 | 12 |
3º | 43 | 8 | Bocangel Marjoire | w | 1614 | U16 | 2½ | 11 |
SUB8-SUB10Absoluto | ||||||||
Puesto | Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | |
1º | 16 | 19 | Condori Llamocca Fernando Gabrie | 0 | U10 | 4 | 17 | |
2º | 30 | 49 | Socualaya Toledo Christian Danie | 0 | U10 | 3½ | 10½ | |
3º | 29 | 35 | Perez Geanfranco | 0 | U08 | 3½ | 12½ | |
SUB12-SUB14Absoluto | ||||||||
Puesto | Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | |
1º | 11 | 16 | Caparo Alberto | 0 | U14 | 4½ | 19½ | |
2º | 12 | 6 | Socualaya Bruno | 1704 | U14 | 4½ | 17½ | |
3º | 13 | 9 | Leon Diego Eduardo | 1593 | U14 | 4½ | 15 | |
SUB16-SUB18Absoluto | ||||||||
Puesto | Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | |
1º | 3 | 5 | Matheus Paul | 1820 | U18 | 6 | 25½ | |
2º | 21 | 50 | Solis Abraham | 0 | U16 | 4 | 15 | |
3º | 26 | 54 | Suarez Montes Paul | 0 | U16 | 3½ | 20 |
lunes, 15 de noviembre de 2010
Campeonato del Cusco 2010 F2- Resultados Juveniles
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario