II Fase Clasificatorio | ||||||||
Campeonato del Cusco 2010 | ||||||||
Ronda 4 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 4 | Cabrera Huaman Rodolfo | 3 | 3 | FM | Pacheco Marco | 1 | |
2 | 2 | Alarco Alvaro | 3 | 3 | Matheus Paul | 5 | ||
3 | 3 | Oroya Breyner | 3 | 3 | Yupanqui Roger | 58 | ||
4 | 7 | Nunez Lucia | 2½ | 3 | Suarez Montes Paul | 54 | ||
5 | 6 | Socualaya Bruno | 2 | 2 | Salhua Coaquira Dayane Jekiun | 44 | ||
6 | 10 | Villegas Fernanda | 2 | 2 | Silva Sosa Rosalinda Vanessa | 48 | ||
7 | 45 | Sanchez Ramos Alex | 2 | 2 | Suarez Mariscal Claudia | 11 | ||
8 | 16 | Caparo Alberto | 2 | 2 | Silva Huaman Victor | 47 | ||
9 | 17 | Caparo Arturo | 2 | 2 | Solis Abraham | 50 | ||
10 | 19 | Condori Llamocca Fernando Gabrie | 2 | 2 | Sotomayor Belisario Amanda Estre | 51 | ||
11 | 52 | Sotomayor Marcela | 2 | 2 | Cruz Ttito Rosa Milagros | 21 | ||
12 | 32 | Leon Rose | 2 | 2 | Sotomayor Sebastian | 53 | ||
13 | 56 | Torre Quispe Mirza | 2 | 2 | Ortiz Cruz Alex Mao | 34 | ||
14 | 43 | Salazar Sofia | 1½ | 1½ | Teniente Alvarado Judith Nayda | 55 | ||
15 | 20 | Condori Llamocca Yennifer Ingrid | 1 | 1½ | Huaman Mendoza Melissa Adriana | 28 | ||
16 | 36 | Perez Perez Mauricio Jose | 1 | 1 | Leon Diego Eduardo | 9 | ||
17 | 38 | Quispe Farfan Jessenia | 1 | 1 | Cuno Huallpa Wendy Katherine | 22 | ||
18 | 24 | Del Castillo Ochoa Michelle | 1 | 1 | Quilca Tapara Carmen Cecilia | 37 | ||
19 | 41 | Robles Avila Charlie Kim Brian | 1 | 1 | Huaman Flores Carmen De los Ange | 27 | ||
20 | 29 | Huayotuma Quispehuanca Diana | 1 | 1 | Rivera Carbajal Klever | 40 | ||
21 | 31 | Leiva Halanocca Nuria Alexandra | 1 | 1 | Saenz Warton Nataly | 42 | ||
22 | 46 | Serrano Gamarra Geanella Martha | 1 | 1 | Mejia Cjuno Rodrigo | 33 | ||
23 | 49 | Socualaya Toledo Christian Danie | 1 | 1 | Perez Geanfranco | 35 | ||
24 | 57 | Yana Coavoy Maria Sthefanie | ½ | 0 | Canahuiri Caballero Tirsa | 15 | ||
25 | 12 | Caceres Bejar Kate Diana | 0 | 0 | Fernandez Ñahui Paola Yohana | 25 | ||
26 | 18 | Centeno Gonzales Andrea Justin | 0 | 0 | Franco Cahuana Melanie Shomara | 26 | ||
27 | 30 | Lastra Orccon Izbet Areli | 0 | 0 | Cusipaucar Marca Nayeli Liset | 23 | ||
28 | 8 | Bocangel Marjoire | 1½ | 0 | - | |||
29 | 13 | Cajavilca Nay Ruth | 1½ | 0 | - | |||
30 | 14 | Canahuiri Adolfo | 0 | 0 | - | |||
31 | 39 | Quispe Wilbert | 0 | 0 | - |
sábado, 13 de noviembre de 2010
Campeonato del Cusco 2010 Fase II - Pareo Ronda 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario