GRUPO A | ||||||||||||||||
Final | ||||||||||||||||
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Col.Bal. | Mutual | 1 | 2 | 3 |
1 | | 3 | | M | 3 | 3 | 0 * | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | ||||
2 | | 2 | | M | 4 | 1 | 0 * | 0 | 0 | 5 | 1 | . | ||||
3 | | 1 | | M | 5 | 0 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | . | ||||
4 | | 0 | | M | 6 | 0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | -1 | . |
GRUPO B | ||||||||||||||||||||
Final | ||||||||||||||||||||
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Col.Bal. | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 7 | PER | M | 27 | 27 | 1628 | 2307 | 1.28 | 28 | 1 | 0 | |||||||||
2 | 5 | PER | M | 26 | 16 | 1658 | 1687 | 0.12 | 19 | -1 | . | |||||||||
3 | 5 | PER | M | 24 | 12 | 1576 | 1465 | -0.45 | 22 | -1 | . | |||||||||
4 | 4 | PER | M | 30.5 | 13.5 | 1483 | 886 | -0.95 | 15 | 1 | . | |||||||||
5 | 4 | M | 29 | 13 | 0 | 855 | 855 | 18 | 1 | . | ||||||||||
6 | 3.5 | M | 18.5 | 5.5 | 0 | 748 | 0 | 12.5 | 1 | . | ||||||||||
7 | 3 | M | 29 | 9 | 0 | 1393 | 1393 | 15 | 1 | . | ||||||||||
8 | 3 | M | 26 | 8.25 | 0 | 867 | 0 | 13 | 1 | . | - | |||||||||
9 | 3 | M | 18.5 | 4.5 | 0 | 748 | 0 | 8.5 | -1 | . | ||||||||||
10 | 2.5 | M | 23.5 | 3 | 0 | 908 | 0 | 8 | -1 | . | ||||||||||
11 | 1.5 | M | 18.5 | 0.75 | 0 | 841 | 0 | 8 | 1 | . | + | |||||||||
12 | 0.5 | M | 23.5 | 0.5 | 0 | 882 | 0 | 1 | -1 | . |
GRUPO CDE | ||||||||||||||||||||
Final | ||||||||||||||||||||
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Col.Bal. | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 7 | PER | M | 21 | 21 | 1876 | 2305 | 0.29 | 28 | 1 | 0 | |||||||||
2 | 5 | PER | M | 23 | 12 | 1485 | 1725 | 0.56 | 16 | 1 | . | |||||||||
3 | w | 5 | PER | F | 23 | 11 | 1614 | 946 | -0.85 | 18 | 1 | . | ||||||||
4 | 4 | M | 24 | 8 | 0 | 1533 | 1533 | 19 | -1 | . | ||||||||||
5 | 4 | M | 24 | 7 | 0 | 923 | 923 | 19 | 1 | . | ||||||||||
6 | 2 | M | 26 | 1 | 0 | 923 | 923 | 6 | -1 | . | ||||||||||
7 | 1 | M | 27 | 0 | 0 | 923 | 923 | 6 | -1 | . | ||||||||||
8 | 0 | M | 28 | 0 | 0 | 923 | 923 | 0 | -1 | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario