Final | ||||||||
Rank | Name | Score | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4 | 14 | ||||||
2 | 4 | 12 | ||||||
3 | 3 | 12 | ||||||
4 | 3 | 8 | ||||||
5 | 3 | 8 | ||||||
6 | 3 | 6 | ||||||
7 | 2 | 6 | ||||||
8 | 1.5 | 5 | ||||||
9 | 1.5 | 4 | ||||||
10 | 0 | 0 |
domingo, 5 de diciembre de 2010
Resultados Torneo Ajedrez Activo - Sabado 04 Diciembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario