Rank | Name | Score | Fed. | M/F | BH | Rating | TPR | PS | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 6.0 | PER | M | 31.0 | 2119 | 2218 | 26.5 | -1 | ||||||||
2 | 5.5 | PER | M | 26.0 | 1992 | 2063 | 20.0 | 1 | ||||||||
3 | 5.0 | PER | M | 31.5 | 2052 | 2013 | 20.0 | 1 | ||||||||
4 | 5.0 | PER | M | 29.5 | 1927 | 1979 | 23.0 | 1 | ||||||||
5 | 5.0 | PER | M | 26.5 | 1878 | 1901 | 19.0 | -1 | ||||||||
6 | 4.5 | PER | M | 24.0 | 1863 | 1986 | 16.5 | 1 | ||||||||
7 | 4.0 | PER | M | 21.0 | 1593 | 1934 | 13.0 | -1 | ||||||||
8 | 4.0 | M | 23.0 | 0 | 1814 | 13.0 | -1 | |||||||||
9 | 4.0 | M | 29.5 | 0 | 1791 | 18.0 | 1 | |||||||||
10 | 4.0 | PER | M | 25.5 | 1884 | 1724 | 19.0 | 1 | ||||||||
11 | 3.0 | PER | F | 23.5 | 1614 | 1636 | 13.0 | -1 | ||||||||
12 | 3.0 | M | 24.0 | 0 | 1616 | 13.0 | 1 | |||||||||
13 | 3.0 | PER | M | 28.5 | 1880 | 1561 | 16.0 | 1 | ||||||||
14 | 3.0 | M | 24.5 | 0 * | 1154 | 12.0 | -1 | |||||||||
15 | 3.0 | PER | M | 19.0 | 1525 | 966 | 7.0 | -1 | ||||||||
16 | 2.0 | M | 21.5 | 0 | 1710 | 9.0 | -1 | |||||||||
17 | 2.0 | PER | M | 21.5 | 1635 | 1621 | 9.0 | 1 | ||||||||
18 | 2.0 | M | 23.5 | 0 | 1566 | 9.0 | -1 | |||||||||
19 | 2.0 | M | 16.0 | 0 | 835 | 4.0 | -1 | |||||||||
20 | 0.0 | M | 20.5 | 0 | 911 | 0.0 | 1 |
sábado, 18 de diciembre de 2010
Resultados Blitz - Sabado 18 Diciembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario