Grupo | Puesto | Tit | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. |
U12 Fem | 1 | | PAREDES BUSTAMANTE Paula | 0 | PER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
U18 Abs | 1 | FM | CORI TELLO Jorge | 2424 | PER | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
U14 Fem | 1 | | CASUSOL Cecilia | 2050 | PER | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 |
U18 Fem | 1 | WFM | ALIAGA FERNANDEZ Ingrid Y | 2089 | PER | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
U10 Abs | 3 | | MARTINEZ Jose | 0 | PER | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 |
U12 Abs | 2 | | CUELLAR Diego | 1990 | PER | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 |
U16 Fem | 1 | WFM | CHUMPITAZ Ann | 2023 | PER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
U16 Abs | 4 | WIM | CORI TELLO Deysi | 2390 | PER | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
U18 Abs | 2 | FM | TERRY Renato | 2385 | PER | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 |
U18 Abs | 4 | | VERA SIGUENAS Deivy | 2255 | PER | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 |
U12 Fem | 2 | WFM | FELIX VEGA Aurora Edith | 0 | PER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 |
miércoles, 19 de agosto de 2009
PERU mejor - 6ta. Ronda PANAMERICANO 2009
ARRIBA PERÚ !
Etiquetas:
Panamericano 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario