Grupo | Puesto | Tit | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. |
U12 Abs | 1 | CUELLAR Diego | 1990 | PER | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | |
U12 Fem | 1 | PAREDES BUSTAMANTE Paula | 0 | PER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
U14 Fem | 1 | CASUSOL Cecilia | 2050 | PER | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | |
U18 Fem | 1 | WFM | ALIAGA FERNANDEZ Ingrid Y | 2089 | PER | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 |
U18 Abs | 1 | FM | CORI TELLO Jorge | 2424 | PER | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,5 |
U10 Abs | 2 | MARTINEZ Jose | 0 | PER | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,5 | |
U16 Abs | 2 | WIM | CORI TELLO Deysi | 2390 | PER | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
U18 Abs | 2 | FM | TERRY Renato | 2385 | PER | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 |
U16 Fem | 2 | WFM | CHUMPITAZ Ann | 2023 | PER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,5 |
jueves, 20 de agosto de 2009
PERU CAMPEON - 8va. Ronda PANAMERICANO 2009
ARRIBA PERU !!
Etiquetas:
Panamericano 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario