lunes, 30 de enero de 2012

Resultados - I Selectivo Juvenil 2012 - Absoluto S8, S10


I Selectivo Juvenil 2012 - Absoluto S8, S10
Final
Rank Name Flags Score Fed. M/F BH SB Rating TPR W-We PS Mutual 1 2 3 4 5 6 7
1 Leonardo Aguilar   6.5   M 28.5 26.5 0 0 0 26 0 1 1 1 ½ 1 1 1
2 Joseph Caceres   6   M 25.0 18.5 0 0 0 21 . 0 1 1 1 1 1 1
3 Alvaro Lozano   5   M 26.5 14 0 0 0 20 . 1 1 0 1 0 1 1
4 Alexander Obregon   4.5   M 23.5 11.3 0 0 0 17 . + 0 1 ½ 0 1 1
5 Rodrigo Padilla   4   M 29.0 11.5 0 0 0 17 . 1 0 1 0 1 1 0
6 Inti Zambrano   4   M 22.5 7 0 0 0 16 . 0 1 1 1 0 0 1
7 Diana Cornejo   3   M 24.5 4.75 0 * 0 0 16 . + 1 0 0 1 0 0
8 Josmar Obregon   3   M 24.5 4 0 0 0 14 . 1 0 0 1 1 0 0
9 Carlos Lozano   3   M 24.0 7 0 0 0 11 . 0 1 0 1 0 0 1
10 Aldo Dominguez   3   M 20.5 4 0 0 0 12 . 1 0 0 0 1 1 0
11 Rodrigo Coronel   0.5   M 23.5 0.25 0 0 0 2.5 . 0 0 ½ 0 0 0 0
12 Aaron Gibaja   0.5   M 22.0 0.25 0 0 0 2.5 . 0 0 ½ 0 0 0 0

No hay comentarios: