I Selectivo Cusco 2012 - Damas | |||||||||||||||||
Final | |||||||||||||||||
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Naomi Blanco | 4 | M | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | Heydi Ferro | 3 | M | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | Eliane Cutire | 3 | M | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Sofia Salazar | 3 | M | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Judith Teniente | 1.5 | M | 13.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
6 | Maissa Cordova | 0.5 | M | 14.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
lunes, 30 de enero de 2012
Resultados - I Selectivo Juvenil Cusco 2012 - Damas
Resultados - I Selectivo Juvenil 2012 - Absoluto S8, S10
I Selectivo Juvenil 2012 - Absoluto S8, S10 | |||||||||||||||||||
Final | |||||||||||||||||||
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Leonardo Aguilar | 6.5 | M | 28.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Joseph Caceres | 6 | M | 25.0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Alvaro Lozano | 5 | M | 26.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Alexander Obregon | 4.5 | M | 23.5 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 17 | . | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Rodrigo Padilla | 4 | M | 29.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Inti Zambrano | 4 | M | 22.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | Diana Cornejo | 3 | M | 24.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 16 | . | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Josmar Obregon | 3 | M | 24.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | Carlos Lozano | 3 | M | 24.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Aldo Dominguez | 3 | M | 20.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Rodrigo Coronel | 0.5 | M | 23.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | . | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Aaron Gibaja | 0.5 | M | 22.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | . | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados I Selectivo Juvenil 2012 - Absoluto S12, S14, S16
I Selectivo Juvenil 2012 - Absoluto S12, S14, S16 | |||||||||||||||||||
Final | |||||||||||||||||||
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | La Torre Franco, Favio | 30 | 7 | PER | M | 30.5 | 30.5 | 1604 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Mauricio Garnica | 5.5 | M | 31.5 | 19.5 | 0 * | 869 | 0 | 25 | . | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
3 | Mauricio Perez | 5.5 | M | 30.5 | 18.5 | 0 * | 869 | 0 | 24 | . | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
4 | Rodrigo Mejia | 5.5 | M | 29.5 | 20.3 | 0 * | 869 | 0 | 24 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Carmen Quilca | 4.5 | M | 28.0 | 13.8 | 0 | 869 | 0 | 19 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
6 | Dennis Corahua | 4.5 | M | 25.0 | 10.3 | 0 * | 869 | 0 | 16 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
7 | Elian Arce | 4.5 | M | 22.5 | 13.8 | 0 * | 0 | 0 | 16 | . | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Jorge Vera | 4 | M | 29.0 | 10.8 | 0 * | 869 | 0 | 18 | . | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Wido Choccata | 4 | M | 26.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 18 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Dante Paguada | 4 | M | 26.0 | 12 | 0 * | 0 | 0 | 17 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Sharen Aguilar | 4 | M | 25.0 | 8 | 0 * | 0 | 0 | 19 | . | + | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Dario Paguada | 4 | M | 21.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 14 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Italo Dominguez | 3 | M | 22.5 | 4.25 | 0 * | 869 | 0 | 8 | . | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Jose Quispe | 3 | M | 26.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 16 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Jeyson Huarcaya | 3 | M | 25.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 14 | . | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | John Usca | 3 | M | 24.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 14 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | Edwin Mendoza | 3 | M | 21.0 | 6 | 0 * | 0 | 0 | 11 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | David Velasquez | 3 | M | 20.5 | 7 | 0 * | 0 | 0 | 11 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | Guillermo Ccahua | 3 | M | 19.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 6 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ||
20 | Vladimir Ccorahua | 2 | M | 22.5 | 6 | 0 * | 0 | 0 | 13 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Ghristian Socualaya | 2 | M | 20.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 7 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
22 | Luisangel Ccorahua | 2 | M | 19.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 8 | . | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | Alexis Arizabal | 2 | M | 18.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 7 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)