IV OPEN INTERNACIONAL RENALDO LLERENA VALENCIA
Chief or supervising arbiter | : Luis Degregori |
| Town | : Club Internacional Arequipa |
| | |
| Date | : 2008/12/05 To 2008/12/09 |
Final Ranking
| Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | 4 | | Iturry William | 2174 | PER | 6 | 37½ |
| 2 | 1 | FM | Gutierrez Carmelo | 2289 | PER | 6 | 42 |
| 3 | 6 | | Aguilar Victor | 2141 | PER | 5½ | 40 |
| 4 | 5 | | Llanos Walter | 2146 | PER | 5½ | 38½ |
| 5 | 8 | | Zavala Karlos | 2100 | PER | 5½ | 37½ |
| 6 | 9 | | Cutipa Gianfranco | 2056 | PER | 5½ | 36½ |
| 7 | 11 | | Cutipa Elfer | 1991 | PER | 5½ | 35 |
| 8 | 13 | | Bustamante Godofredo | 1986 | PER | 5½ | 30 |
| 9 | 14 | | Ludena Santiago | 1976 | PER | 5 | 35½ |
| 10 | 7 | | Santiago Lastra Nefi | 2102 | PER | 4½ | 35½ |
| 11 | 17 | | Gomez Caceres Jafet | 1890 | PER | 4½ | 33 |
| 12 | 3 | | Condori Edwin | 2176 | PER | 4½ | 31½ |
| 13 | 12 | | Flores Guillermo | 1987 | PER | 4½ | 31 |
| 14 | 15 | | Gorbena Pena Luis Andres | 1956 | PER | 4½ | 28½ |
| 15 | 2 | FM | Nina Miguel Angel | 2273 | PER | 4 | 41 |
| 16 | 16 | | Navarro Javier | 1930 | PER | 4 | 34 |
| 17 | 10 | | Carbajal Felipe | 2007 | PER | 4 | 34 |
| 18 | 26 | | Mamani Marco | 0 | PER | 4 | 31 |
| 19 | 29 | | Ramos Arnold | 0 | PER | 3½ | 33 |
| 20 | 24 | | Leon Montoya Dario | 0 | PER | 3½ | 29½ |
| 21 | 18 | | Mamani Jacqueline | 1608 | PER | 3½ | 29 |
| 22 | 27 | | Medina Elmer | 0 | PER | 3½ | 28½ |
| 23 | 25 | | Mamani Condori Marlyn | 0 | PER | 3½ | 28½ |
| 24 | 23 | | Cardenas Jhon | 0 | PER | 3½ | 25½ |
| 25 | 20 | | Bigoria Escobedo Raul | 0 | PER | 3 | 27½ |
| 26 | 30 | | Vargas Oha Ricardo | 0 | PER | 2½ | 28½ |
| 27 | 31 | | Zevallos Perez Antonio M | 0 | PER | 2½ | 25 |
| 28 | 28 | | Poblette Linares David | 0 | PER | 2 | 27 |
| 29 | 19 | | Apaza Rios Antonio | 0 | PER | 2 | 23 |
| 30 | 21 | | Bigoria Luis | 0 | PER | 2 | 22 |
| 31 | 22 | | Cabrera Huaman Rodolfo | 0 | PER | 1 | 33 |
