martes, 18 de noviembre de 2008

Fwd: Continental de Boca Ratón: Terry por la norma de MI (de 20 partidas)

06/11/2008
Saludos:
Renato Terry estará jugando mañana por la norma especial de MI.
Sólo si gana esta partida logra la indicada norma, que le puse especial, porque a pesar de jugarse 9 partidas, esa norma vale según el Handbook por 20 partidas. Faltándole solo una norma de 8 partidas y luego llegar a 2400 de Rating (que está cerca) para completar el título de MI.
Su último rival es Alfonso Almeida con 2378 de Rating. Aquí el cálculo si lo vence.

No. Rating Resultado
1 2095 1
2 2546 0
3 2199 1
4 2213 0.5
5 2184 1
6 2469 0.5
7 2457 0.5
8 2450 0.5
9 2378 1

2332.3 6

125 67%
Rp= 2457.3

Ojalá haya excelentes resultados.
Manuel Robledo, a quien lo han inscrito como Gonzáles, se ha recuperado estas últimas fechas, sin embargo, no le alcanzará para su 2da. norma de MI (era la definitiva por ser especial)
Atte.
Miguel Sierra
P.D. La última fecha: Viernes 7 a las 10 a.m. hora peruana.
Rd Bd Scr White Scr Black
09 1. xxx EHLVEST,JAAN (6.0,2581) xxx SHABALOV,ALEXANDER (5.5,2585)
09 2. xxx BECERRA,JULIO J (5.5,2602) xxx FRIEDEL,JOSHUA ED (6.0,2498)
09 3. xxx HOYOS,MANUEL LEON (5.5,2535) xxx STRIPUNSKY,ALEXANDER (5.5,2553)
09 4. xxx IVANOV,ALEXANDER (5.5,2546) xxx ESCOBAR,ALDER (5.5,2482)
09 5. xxx BHAT,VINAY S (5.5,2497) xxx LIMA,DARCY (5.5,2488)
09 6. xxx MATSUURA,EVERALDO (5.0,2469) xxx ROBSON,RAY S (5.5,2466)
09 7. xxx BARRIENTOS,SERGIO (5.0,2450) xxx BETANELI,ALEX (5.0,2318)
09 8. xxx TERRY,RENATO (5.0,2349) xxx ALMEIDA,ALFONSO A (5.0,2378)
09 9. xxx ALDAMA,DIONISIO (4.5,2457) xxx KLEIMAN,JAKE (4.5,2315)
09 10. xxx SARKAR,JUSTIN (4.5,2451) xxx MELEKHINA,ALISA (4.5,2299)
09 11. xxx LA ROTA,FABIO (4.5,2252) xxx GARCIA,GILDARDO J (4.5,2410)
09 12. xxx RENSCH,DANIEL M (4.5,2354) xxx PENA,ALFREDO (4.5,2309)
09 13. xxx ARENAS,DAVID (4.5,2323) xxx GONZALES,MANUEL ROBLEDO (4.5,2223)
09 14. xxx FIGLER,ILYE (4.5,2322) xxx SANTARIUS,ERIK F (4.5,2213)
09 15. xxx FERRUFINO,BORIS (4.0,2182) xxx LUGO,BLAS (4.0,2403)
09 16. xxx OSSA,ORLANDO (4.0,2314) xxx COOKE,ERIC N (4.0,2191)
09 17. xxx MARGULIS,YEVGENI (3.5,2274) xxx HASKEL,JEFFREY (4.0,2096)
09 18. xxx AIRAPETIAN,CHOUCHANIK (3.5,2117) xxx PARRA,MAURICIO RIOS (3.5,2334)
09 19. xxx BORDA,ALAN (3.5,2320) xxx PALAO,MARICELA (3.5,2083)
09 20. xxx FONSECA,JOSE LUIS (3.5,2200) xxx KIMMEL,GREGORY J (3.5,2057)
09 21. xxx GOSS,MEL H (3.5,1939) xxx GARCIA,ALVARO (3.5,2198)
09 22. xxx BICK,JOHN D (3.0,2245) xxx BARROS,RAUL (3.0,2044)
09 23. xxx XANTHOS,CONSTANTINE (2.5,2196) xxx TIMES,JERALD W (3.0,2202)
09 24. xxx BARROS,RAUL JUNIOR (2.5,2002) xxx BERMUDEZ,EDUARDO (2.5,2095)
09 25. xxx HORTILLOSA,ANDRES (2.0,2199) xxx HALL,BILL (2.5,2020)
09 26. xxx LUCENTE,MIKE (1.5,1946) xxx PIQUE,DR CARLOS (2.0,2048)

No hay comentarios: