lunes, 21 de febrero de 2011
sábado, 12 de febrero de 2011
lunes, 7 de febrero de 2011
miércoles, 2 de febrero de 2011
martes, 1 de febrero de 2011
Campeonato Juvenil del Cusco rumbo al Regional de Arequipa
Estimados amigos:
Del 21 al 23 de Enero se realizó el "Campeonato Juvenil del Cusco 2011" en la Liga de Ajedrez del Cusco; contó con la participación de niños y jóvenes de las categorías desde Sub-8 hasta Sub-18. Pueden viajar a Arequipa todos los deportistas que deseen. Dicho torneo regional sur será del 30-Enero-2011 al 02-Febrero-2011.
A continuación se detalla el resultado del torneo:
Campeonato Juvenil del Cusco 2011 | ||||
Ranking Final x Edades | ||||
Categoria | Nombre | Puntos | Lugar | |
Sub-8F | Andrea Centeno | 2.5 | 1° | * |
Sub-8F | Lucero Baca | 1 | 2° | |
Sub-8F | Sara Carpio | 1 | 3° | |
Sub-8 | Sebastian Velasquez | 1 | n/a | |
Sub-10F | Rose Leon | 3 | 1° | * |
Sub-10F | Magda Salazar | 2 | 2° | |
Sub-10F | Luisa Farfan | 1.5 | 3° | |
Sub-10 | Gianfranco Perez | 4 | 1° | * |
Sub-10 | Jacobo La Torre | 2 | 2° | |
Sub-10 | Joan Paguada | 2 | 3° | |
Sub-12F | Eliane Cutire | 5 | 1° | * |
Sub-12F | Sandra Velasquez | 4 | 2° | |
Sub-12F | Judith Teniente | 3 | 3° | |
Sub-12F | Pamela Sottec | 3 | 4° | |
Sub-12F | Kukuli Carpio | 2 | 5° | |
Sub-12F | Juliana Prudencio | 2 | 6° | |
Sub-12F | Mariels Quispe | 1 | 7° | |
Sub-12F | Joli Ayala | 0 | 8° | |
Sub-12 | Jorge Luis Vera | 3.5 | 1° | |
Sub-12 | Dennis Ccorahua | 3 | 2° | |
Sub-12 | La Torre Franco, Favio | 3 | 3° | |
Sub-12 | Dante Paguada | 2 | 4° | |
Sub-14F | Villegas, Fernanda | 5 | 1° | * |
Sub-14F | Carmen Quilca | 4 | 2° | |
Sub-14F | Nunez, Lucia | 3 | 3° | |
Sub-14F | Carmen Huaman | 2.5 | 4° | |
Sub-14F | Jekiun Salhua | 2.5 | 5° | |
Sub-14F | Nuria Leyva | 2 | 6° | |
Sub-14F | Fiorela Quispe | 1.5 | 7° | |
Sub-14F | Mirza Torre | 0 | 8° | |
Sub-14 | Leon, Diego Eduardo | 4 | 1° | * |
Sub-14 | Rosell Corimanya | 3 | 2° | |
Sub-14 | Mauricio Perez | 3 | 3° | |
Sub-14 | Vladimir Ccorahua | 2 | 4° | |
Sub-16F | Kimberly Aguilar | 3 | n/a | |
Sub-16 | Abraham Solis | 4 | 1° | * |
Sub-16 | Nunez, Dante | 4 | 2° | |
Sub-16 | Jose Quispe | 3.5 | 3° | |
Sub-16 | Paul Suarez | 1 | 4° | |
Sub-18F | Rosalinda Silva | 1.5 | n/a | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)