Campeonato Juvenil del Cusco 2011 | | ||||
ID | Name | Rating | Fed | Score | Lugar |
Sub-8F | Andrea Centeno | 0 | | 1.5 | 1° |
Sub-8F | Lucero Baca | 0 | | 1 | 2° |
Sub-8F | Sara Carpio | 0 | | 1 | 3° |
Sub-8 | Sebastian Velasquez | 0 | | 1 | n/a |
Sub-10 | Gianfranco Perez | 0 | | 3 | 1° |
Sub-10 | Jacobo La Torre | 0 | | 2 | 2° |
Sub-10 | Joan Paguada | 0 | | 1 | 3° |
Sub-10F | Rose Leon | 0 | | 2 | 1° |
Sub-10F | Magda Salazar | 0 | | 1 | 2° |
Sub-10F | Luisa Farfan | 0 | | 0.5 | 3° |
Sub-12F | Eliane Cutire | 0 | | 4 | 1° |
Sub-12F | Joli Ayala | 0 | | 0 | 2° |
Sub-12F | Judith Teniente | 0 | | 2 | 3° |
Sub-12F | Juliana Prudencio | 0 | | 2 | 4° |
Sub-12F | Kukuli Carpio | 0 | | 1 | 5° |
Sub-12F | Mariels Quispe | 0 * | | 1 | 6° |
Sub-12F | Pamela Sottec | 0 | | 3 | 7° |
Sub-12F | Sandra Velasquez | 0 | | 3 | 8° |
Sub-12 | Denis Corahua | 0 | | 3 | 1° |
Sub-12 | La Torre Franco, Favio | 1658 | PER | 3 | 2° |
Sub-12 | Jorge Luis Vera | 0 * | | 2.5 | 3° |
Sub-12 | Dante Paguada | 0 * | | 2 | 4° |
Sub-14 | Leon, Diego Eduardo | 1593 | PER | 4 | 1° |
Sub-14 | Rosell Corimanya | 0 | | 2 | 2° |
Sub-14 | Vladimir Corahua | 0 | | 2 | 3° |
Sub-14 | Mauricio Perez | 0 | | 2 | 4° |
Sub-14F | Nunez, Lucia | 1635 | | 2 | 1° |
Sub-14F | Villegas, Fernanda | 1525 | PER | 4 | 2° |
Sub-14F | Carmen Huaman | 0 | | 2.5 | 3° |
Sub-14F | Carmen Quilca | 0 | | 3 | 4° |
Sub-14F | Fiorela Quispe | 0 | | 1.5 | 5° |
Sub-14F | Jekiun Salhua | 0 | | 1.5 | 6° |
Sub-14F | Mirza Torre | 0 | | 0 | 7° |
Sub-14F | Nuria Leyva | 0 | | 2 | 8° |
Sub-16F | Kimberly Aguilar | 0 | | 2.5 | n/a |
Sub-16 | Jose Quispe | 0 | | 3 | 1° |
Sub-16 | Abraham Solis | 0 | | 3 | 2° |
Sub-16 | Nunez, Dante | 1884 | | 3 | 3° |
Sub-16 | Paul Suarez | 0 | | 1 | 4° |
Sub-18F | Rosalinda Silva | 0 | | 1.5 | n/a |
domingo, 23 de enero de 2011
Campeonato Juvenil del Cusco 2011 - RANKING x Edades hasta 4ta. Ronda
Suscribirse a:
Entradas (Atom)